<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари по Блог на Уеб Фокус</title>
	<atom:link href="http://blog.webfocus.bg/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webfocus.bg</link>
	<description>за SEO, интернет маркетинг, реклама и уеб анализи</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 09:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Коментари по Google Analytics с нов инструмент &#8211; In-Page Analytics от Деян Тотев</title>
		<link>http://blog.webfocus.bg/google-analytics/16/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Деян Тотев</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfocus.bg/?p=16#comment-938</guid>
		<description>Гугъл са супер активни напоследък. Отърваха се от непопулярни разработки и със спестените средства и усилия модернизират Gmail i Analitycs. За Google Webmaster Tools не се забелязват скорошни подобрения но нека предположим че е близко до перфектността, но си мисля че и там ще има движение скоро. Затова и беше добре че Бинг започна да набира скорост най-вече в щатите, а FB с разработването на search engine също ги притиснаха нищо че Google са си номер 1. Конкуренцията помага, помага за пазара, помага и на потребителите.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гугъл са супер активни напоследък. Отърваха се от непопулярни разработки и със спестените средства и усилия модернизират Gmail i Analitycs. За Google Webmaster Tools не се забелязват скорошни подобрения но нека предположим че е близко до перфектността, но си мисля че и там ще има движение скоро. Затова и беше добре че Бинг започна да набира скорост най-вече в щатите, а FB с разработването на search engine също ги притиснаха нищо че Google са си номер 1. Конкуренцията помага, помага за пазара, помага и на потребителите.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Коментари по Google Analytics с нов инструмент &#8211; In-Page Analytics от Уеб Фокус</title>
		<link>http://blog.webfocus.bg/google-analytics/16/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Уеб Фокус</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.webfocus.bg/?p=16#comment-61</guid>
		<description>Забележка: За някои сайтове има данни за месеци назад, докато за други все още показва &quot;Няма данни за избрания период&quot;, независимо от периода. Това са сайтове в един акаунт. Предполагаме, че все още услугата не е пусната за всички сайт-профили и ще се пусне в следващите дни.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Забележка: За някои сайтове има данни за месеци назад, докато за други все още показва &#8222;Няма данни за избрания период&#8220;, независимо от периода. Това са сайтове в един акаунт. Предполагаме, че все още услугата не е пусната за всички сайт-профили и ще се пусне в следващите дни.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

